अनुकूलित उत्पादन के लिए अपने भाग संख्या या चित्र प्राप्त करने या हमसे मानक खरीदने के लिए आपका स्वागत है।
उत्पाद वर्णन:
बोल्ट और नट(प्लो बोल्ट, ट्रैक बोल्ट, सेगमेंट बोल्ट, हेक्स बोल्ट और कस्टम बोल्ट)
हम 20 साल के लिए फास्टनर में विशेष, अच्छी गुणवत्ता और सबसे कम कीमत के साथ।
प्रोडक्ट का नाम | खंड बोल्ट |
सामग्री | 40सीआर |
प्रकार | मानक |
डिलिवरी की शर्तें | 15कार्य दिवस |
हम भी आपके ड्राइंग के रूप में बना रहे हैं |
खंड बोल्ट | ||||
भाग संख्या | विवरण | अनुमानित वजन (किलोग्राम) | श्रेणी | सामग्री |
9W9265 सीआर4791 | खंड बोल्ट | 0.08 | 12.9 | 40 करोड़ |
3एस8182 | खंड बोल्ट | 0.13 | 12.9 | 40 करोड़ |
6V0937 सीआर4413 | खंड बोल्ट | 0.14 | 12.9 | 40 करोड़ |
3S0336सीआर2070 | खंड बोल्ट | 0.23 | 12.9 | 40 करोड़ |
5पी4130 सीआर4145 | खंड बोल्ट | 0.25 | 12.9 | 40 करोड़ |
5पी7666 | खंड बोल्ट | 0.24 | 12.9 | 40 करोड़ |
9एस2727सीआर2621 | खंड बोल्ट | 0.37 | 12.9 | 40 करोड़ |
7T1248 सीआर2876 | खंड बोल्ट | 0.4 | 12.9 | 40 करोड़ |
9W8328 सीआर4688 | खंड बोल्ट | 0.42 | 12.9 | 40 करोड़ |
5P0233सीआर2985 | खंड बोल्ट | 0.52 | 12.9 | 40 करोड़ |
5P5422सीआर3889 | खंड बोल्ट | 0.59 | 12.9 | 40 करोड़ |
7T1243 सीआर5674 | खंड बोल्ट | 0.77 | 12.9 | 40 करोड़ |
|
|
| ||
09203-11860 किमी790 | खंड बोल्ट | 0.21 | 12.9 | 40 करोड़ |
154-27-12320 | खंड बोल्ट | 0.34 | 12.9 | 40 करोड़ |
155-27-12181 किमी225 | खंड बोल्ट | 0.43 | 12.9 | 40 करोड़ |
178-27-11150 किमी555 | खंड बोल्ट | 0.53 | 12.9 | 40 करोड़ |
195-27-12632 किमी539 | खंड बोल्ट | 0.61 | 12.9 | 40 करोड़ |
195-27-33130 | खंड बोल्ट | 0.75 | 12.9 | 40 करोड़ |
198-27-32231 | खंड बोल्ट | 1 | 12.9 | 40 करोड़ |
8H5724 सीआर4896 | कड़े छिलके वाला फल | 0.01 | 10 | 45 |
7एच3606 | कड़े छिलके वाला फल | 0.05 | 10 | 45 |
7H3607 एसी228 | कड़े छिलके वाला फल | 0.05 | 10 | 45 |
7H3608 सीआर787 | कड़े छिलके वाला फल | 0.06 | 10 | 45 |
7H3609 सीआर1001 | कड़े छिलके वाला फल | 0.09 | 10 | 45 |
2एम5656 सीआर1270 | कड़े छिलके वाला फल | 0.15 | 10 | 45 |
|
|
| ||
01823-01824 | कड़े छिलके वाला फल | 0.06 | 10 | 45 |
01803-02026 | कड़े छिलके वाला फल | 0.09 | 10 | 45 |
01803-02228 किमी226 | कड़े छिलके वाला फल | 0.13 | 10 | 45 |
01803-02430 किमी228 | कड़े छिलके वाला फल | 0.15 | 10 | 45 |
195-27-33141 किमी1387 | कड़े छिलके वाला फल | 0.23 | 10 | 45 |
01803-03034 | कड़े छिलके वाला फल | 0.3 | 10 | 45 |
वारंटी:
हम सभी स्पेयर पार्ट्स को टूटने के खिलाफ 30 दिनों की गारंटी देते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाग सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में टूट जाता है, तो हम एक नया पार्ट निःशुल्क प्रदान करेंगे।
यह गारंटी उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जो दुरुपयोग, उपेक्षा, दुर्घटना, पुनः उपयोग, अनुचित वेल्डिंग या असेंबली निर्देशों के अनुसार गलत तरीके से स्थापित की गई हों।
सभी पहनने वाले हिस्से पहनने के अधीन हैं और उपभोग्य उत्पाद हैं। हमारी मशीनरी, उपकरण, अनुलग्नक या कर्मियों को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, जहां हमारे भागों और घटकों का उपयोग किया जाता है।
हमारी कंपनी
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
एक: हम कारखाने हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी समय कब तक है?
एक: आम तौर पर यह 5-7 दिनों का है अगर माल स्टॉक में हैं। या यह 15-20 दिनों का है अगर माल स्टॉक में नहीं हैं, तो यह मात्रा के अनुसार है।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ़्त या अतिरिक्त है?
एक: हाँ, हम मुक्त प्रभार के लिए नमूना की पेशकश कर सकता है, लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: भुगतान <= 1000USD, 100% अग्रिम में। भुगतान> = 1000USD, 30% टी / टी अग्रिम में, शिपमेंट से पहले संतुलन।